DYTS-1 Khoom Piav Qhia


Muaj pobzeb dav dav

Ntau lawm thiab Packing Workflow

Yuav siv li cas

Cov lus qhia txog tus naj npawb ntawm Cov Qib Ntoo thiab Cov Phiaj Ncauj yuav tsum tau siv ib lub 'meter' square

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog | |
Hom Lag Luam: | Chaw Tsim Tshuaj Paus, Trading Company |
Cov khoom tseem ceeb: | pib qhov khoom, yas thoob, cuab yeej hluav taws xob, kev tsim cov cuab yeej, cov cuab yeej yas tshuab |
Tag Nrho Nyiaj Them Txhua Xyoo: | Teb Chaws Asmeskas $ 10 Million - Teb Chaws Asmeskas $ 50 Million |
Sab saum toj 3 Ciaj uas muag: | Cuaj Hlis Hnub Nyoog 60.00% Sab Hnub Tuaj Tebchaws Asmeskas 20.00% South America 5.00% |
Qhov chaw: | Jiangsu, Suav teb (Mainland) |
Tag Nrho Cov Neeg Ua Haujlwm: | 20 - 300 tus neeg |
Xyoo Tsim: | Xyoo 2010 |
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm
Khoom Lub Npe | Chav Ua Yeeb | Siab tshaj plaws | Chav tsev |
pib qhov chaw | 200000 | 200000 | Thaj / Daim |
pobzeb twj | 100000 | 100000 | Teeb / Poob |
Kev Tsim Kev Lag Luam
Kev Lag Luam & Kev Lag Luam
Cov Cwj Pwm Loj | Tag nrho cov nyiaj tau los (%) |
Asia sab hnub tuaj | 60.00% |
Sab Asia | 20.00% |
South America | 5.00% |
North America | 5.00% |
Oceania | 5.00% |
Eastern Europe | 5.00% |
Thaj Teb Ncaws: | 1% - 10% |
Export hom: | Siv tus neeg sawv cev |
Cov Neeg Ua Haujlwm Hauv Lub Chaw Ua Lag Luam: | 3-5 Cov neeg |
Cim npe nrov: cov nplais ntub dej sib tsoo, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus khoom, lub Hoobkas, hloov khoom siv, lag luam, muag
